| Calculez votre IMC (INDICE de MASSE CORPORELLE) |
| INTERPRETATION | ||
Adulte | Femme | Homme |
| Anorexie | <17.5 | |
| Insuffisance pondérale | <19.1 | <20.7 |
| Poids normal | 19.1 à 25.8 |
20.7 à 26.4 |
| Légère surcharge pondérale | 25.8 à 27.3 |
26.4 à 27.8 |
| Surcharge pondérale | 27.3 à 32.3 |
27.8 à 31.1 |
| Surcharge pondérale importante ou obésité | >32.3 | >31.1 |
| Obésité sévère | 35 à 40 | |
| Obésité morbide | 40 à 50 | |
| Obésité massive | 50 à 60 | |
| Source : www.isostar.com/francais/public/content/exercise.htm | ||
| Retour / Fermer la fenêtre |
|---|