| Accueil | Mythologie grecque | Mythologie égyptienne | Menu principal |
Moyen Empire (2065-1784) |
|||
|---|---|---|---|
| Pharaon | Temps de règne | Capitale | Faits marquants |
| XIe dynastie - (2065-1991) | |||
|
50 ans | Thèbes |
|
| Montouhotep III | 12 ans | '' | |
| XIIe dynastie - (1991-1784) | |||
| Amenemhat Ier | 29 ans | Memphis |
|
| Sésostris Ier | 45 ans | '' | |
| Amenemhat II | 38 ans | '' | |
| Sésostris II | 18 ans | '' | |
| Sésostris III | 37 ans | '' | |
| Amenemhat III | 47 ans | '' | |
